北京标准时间
221451
历年赛事统计
阿联酋杯
2025 阿联酋杯(正确比分统计) 22 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 4 18.18%
2 0:0 3 13.64%
3 0:3 2 9.09%
4 1:1 2 9.09%
5 1:2 2 9.09%
6 0:1 2 9.09%
7 2:2 2 9.09%
8 1:3 1 4.55%
9 2:1 1 4.55%
10 2:3 1 4.55%
11 3:2 1 4.55%
12 2:0 1 4.55%
13 0:2 0 0%
14 1:0 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 阿联酋杯(正确比分统计) 25 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 3:1 4 16%
2 2:1 4 16%
3 其他 3 12%
4 1:0 3 12%
5 0:0 2 8%
6 2:0 2 8%
7 1:1 1 4%
8 1:3 1 4%
9 0:1 1 4%
10 0:3 1 4%
11 2:2 1 4%
12 2:3 1 4%
13 3:2 1 4%
14 1:2 0 0%
15 3:0 0 0%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 阿联酋杯(正确比分统计) 25 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 28%
2 2:1 4 16%
3 0:2 3 12%
4 3:0 2 8%
5 1:1 2 8%
6 2:2 2 8%
7 2:3 2 8%
8 3:3 1 4%
9 1:0 1 4%
10 1:2 1 4%
11 3:2 0 0%
12 3:1 0 0%
13 0:0 0 0%
14 0:1 0 0%
15 1:3 0 0%
16 0:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 72 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 19.44%
2 2:1 9 12.5%
3 1:1 5 6.94%
4 2:2 5 6.94%
5 0:0 5 6.94%
6 2:3 4 5.56%
7 1:0 4 5.56%
8 3:1 4 5.56%
9 1:2 3 4.17%
10 0:1 3 4.17%
11 0:3 3 4.17%
12 0:2 3 4.17%
13 2:0 3 4.17%
14 1:3 2 2.78%
15 3:0 2 2.78%
16 3:2 2 2.78%
17 3:3 1 1.39%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额