| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.74% |
| 2 | 其他 | 23 | 12.64% |
| 3 | 2:1 | 20 | 10.99% |
| 4 | 1:0 | 20 | 10.99% |
| 5 | 1:2 | 16 | 8.79% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.24% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.14% |
| 8 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 9 | 2:2 | 9 | 4.95% |
| 10 | 2:0 | 9 | 4.95% |
| 11 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 14 | 3:0 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.1% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 16.03% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 2:1 | 18 | 11.54% |
| 4 | 0:1 | 15 | 9.62% |
| 5 | 0:0 | 12 | 7.69% |
| 6 | 其他 | 12 | 7.69% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.41% |
| 8 | 1:2 | 9 | 5.77% |
| 9 | 0:2 | 7 | 4.49% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.85% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 3:0 | 5 | 3.21% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.28% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 24 | 13.19% |
| 2 | 1:1 | 23 | 12.64% |
| 3 | 0:1 | 22 | 12.09% |
| 4 | 1:0 | 21 | 11.54% |
| 5 | 1:2 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 其他 | 12 | 6.59% |
| 8 | 2:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 3:1 | 10 | 5.49% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.49% |
| 11 | 0:2 | 6 | 3.3% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 3:0 | 4 | 2.2% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 69 | 13.27% |
| 2 | 1:0 | 66 | 12.69% |
| 3 | 2:1 | 62 | 11.92% |
| 4 | 0:1 | 50 | 9.62% |
| 5 | 其他 | 47 | 9.04% |
| 6 | 0:0 | 39 | 7.5% |
| 7 | 1:2 | 38 | 7.31% |
| 8 | 2:0 | 30 | 5.77% |
| 9 | 2:2 | 25 | 4.81% |
| 10 | 0:2 | 22 | 4.23% |
| 11 | 1:3 | 14 | 2.69% |
| 12 | 3:1 | 14 | 2.69% |
| 13 | 3:0 | 12 | 2.31% |
| 14 | 0:3 | 11 | 2.12% |
| 15 | 2:3 | 10 | 1.92% |
| 16 | 3:2 | 8 | 1.54% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.58% |
