北京标准时间
221451
历年赛事统计
哥伦杯
2025 哥伦杯(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 10 11.9%
2 1:0 10 11.9%
3 2:1 9 10.71%
4 0:1 8 9.52%
5 其他 8 9.52%
6 1:1 7 8.33%
7 0:0 7 8.33%
8 1:2 6 7.14%
9 2:2 6 7.14%
10 0:3 3 3.57%
11 0:2 3 3.57%
12 3:1 3 3.57%
13 3:2 2 2.38%
14 3:0 1 1.19%
15 3:3 1 1.19%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2024 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.29%
2 0:0 9 12.86%
3 2:1 8 11.43%
4 2:0 8 11.43%
5 1:0 8 11.43%
6 3:0 4 5.71%
7 3:1 4 5.71%
8 其他 4 5.71%
9 1:2 3 4.29%
10 0:1 3 4.29%
11 1:3 2 2.86%
12 2:2 2 2.86%
13 3:2 2 2.86%
14 0:3 1 1.43%
15 0:2 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:3 0 0%
2023 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 22.86%
2 0:0 9 12.86%
3 2:0 8 11.43%
4 2:1 7 10%
5 1:1 7 10%
6 3:1 6 8.57%
7 其他 4 5.71%
8 0:1 3 4.29%
9 0:2 2 2.86%
10 1:2 2 2.86%
11 1:3 2 2.86%
12 0:3 1 1.43%
13 2:2 1 1.43%
14 3:0 1 1.43%
15 3:3 1 1.43%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 224 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 34 15.18%
2 2:0 26 11.61%
3 0:0 25 11.16%
4 2:1 24 10.71%
5 1:1 24 10.71%
6 其他 16 7.14%
7 0:1 14 6.25%
8 3:1 13 5.8%
9 1:2 11 4.91%
10 2:2 9 4.02%
11 0:2 6 2.68%
12 3:0 6 2.68%
13 0:3 5 2.23%
14 1:3 4 1.79%
15 3:2 4 1.79%
16 3:3 2 0.89%
17 2:3 1 0.45%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额