北京标准时间
221451
历年赛事统计
阿联酋超
2025 阿联酋超(正确比分统计) 56 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 11 19.64%
2 0:0 5 8.93%
3 1:1 5 8.93%
4 2:1 5 8.93%
5 2:0 5 8.93%
6 其他 5 8.93%
7 1:0 4 7.14%
8 1:3 3 5.36%
9 1:2 2 3.57%
10 2:2 2 3.57%
11 3:0 2 3.57%
12 3:1 2 3.57%
13 3:2 2 3.57%
14 0:3 1 1.79%
15 0:2 1 1.79%
16 2:3 1 1.79%
17 3:3 0 0%
2024-2025 阿联酋超(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.58%
2 2:1 16 8.79%
3 0:1 15 8.24%
4 1:1 13 7.14%
5 2:2 12 6.59%
6 1:0 12 6.59%
7 3:1 11 6.04%
8 0:0 11 6.04%
9 1:2 11 6.04%
10 3:0 8 4.4%
11 2:0 8 4.4%
12 0:2 7 3.85%
13 1:3 6 3.3%
14 2:3 6 3.3%
15 0:3 5 2.75%
16 3:2 5 2.75%
17 3:3 4 2.2%
2023-2024 阿联酋超(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 18.13%
2 1:1 19 10.44%
3 2:1 16 8.79%
4 0:2 11 6.04%
5 1:0 11 6.04%
6 1:2 11 6.04%
7 2:2 10 5.49%
8 1:3 10 5.49%
9 3:2 9 4.95%
10 3:1 9 4.95%
11 0:0 8 4.4%
12 0:1 7 3.85%
13 3:3 7 3.85%
14 0:3 6 3.3%
15 2:3 5 2.75%
16 3:0 5 2.75%
17 2:0 5 2.75%
近期正确比分统计 420 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 16.67%
2 2:1 37 8.81%
3 1:1 37 8.81%
4 0:1 33 7.86%
5 1:0 27 6.43%
6 2:2 24 5.71%
7 0:0 24 5.71%
8 1:2 24 5.71%
9 3:1 22 5.24%
10 1:3 19 4.52%
11 0:2 19 4.52%
12 2:0 18 4.29%
13 3:2 16 3.81%
14 3:0 15 3.57%
15 0:3 12 2.86%
16 2:3 12 2.86%
17 3:3 11 2.62%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额