北京标准时间
221451
历年赛事统计
阿乙
2025 阿乙(正确比分统计) 633 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 111 17.54%
2 0:0 103 16.27%
3 1:1 93 14.69%
4 2:0 69 10.9%
5 0:1 62 9.79%
6 2:1 58 9.16%
7 0:2 26 4.11%
8 1:2 23 3.63%
9 3:0 21 3.32%
10 2:2 17 2.69%
11 3:1 16 2.53%
12 其他 13 2.05%
13 0:3 8 1.26%
14 1:3 7 1.11%
15 3:2 4 0.63%
16 2:3 1 0.16%
17 3:3 1 0.16%
2024 阿乙(正确比分统计) 745 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 142 19.06%
2 0:0 136 18.26%
3 1:1 88 11.81%
4 0:1 75 10.07%
5 2:0 59 7.92%
6 2:1 58 7.79%
7 1:2 37 4.97%
8 3:0 30 4.03%
9 0:2 29 3.89%
10 2:2 24 3.22%
11 其他 21 2.82%
12 3:1 14 1.88%
13 0:3 9 1.21%
14 1:3 9 1.21%
15 3:2 8 1.07%
16 2:3 5 0.67%
17 3:3 1 0.13%
2023 阿乙(正确比分统计) 669 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 102 15.25%
2 1:1 101 15.1%
3 0:0 80 11.96%
4 2:1 70 10.46%
5 2:0 65 9.72%
6 0:1 62 9.27%
7 1:2 36 5.38%
8 其他 30 4.48%
9 3:1 28 4.19%
10 0:2 24 3.59%
11 3:0 20 2.99%
12 3:2 15 2.24%
13 2:2 13 1.94%
14 1:3 11 1.64%
15 0:3 5 0.75%
16 2:3 4 0.6%
17 3:3 3 0.45%
近期正确比分统计 2047 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 355 17.34%
2 0:0 319 15.58%
3 1:1 282 13.78%
4 0:1 199 9.72%
5 2:0 193 9.43%
6 2:1 186 9.09%
7 1:2 96 4.69%
8 0:2 79 3.86%
9 3:0 71 3.47%
10 其他 64 3.13%
11 3:1 58 2.83%
12 2:2 54 2.64%
13 1:3 27 1.32%
14 3:2 27 1.32%
15 0:3 22 1.07%
16 2:3 10 0.49%
17 3:3 5 0.24%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额