北京标准时间
221451
历年赛事统计
香港甲
2025 香港甲(正确比分统计) 76 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 35.53%
2 0:2 6 7.89%
3 1:0 5 6.58%
4 1:1 5 6.58%
5 2:1 5 6.58%
6 3:1 4 5.26%
7 3:2 4 5.26%
8 0:3 3 3.95%
9 1:3 3 3.95%
10 0:1 3 3.95%
11 2:2 3 3.95%
12 0:0 2 2.63%
13 2:3 2 2.63%
14 2:0 2 2.63%
15 3:0 1 1.32%
16 1:2 1 1.32%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 364 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 113 31.04%
2 1:1 29 7.97%
3 3:1 27 7.42%
4 1:2 24 6.59%
5 2:1 19 5.22%
6 0:2 19 5.22%
7 1:0 18 4.95%
8 3:0 16 4.4%
9 3:2 14 3.85%
10 0:0 14 3.85%
11 0:1 14 3.85%
12 0:3 13 3.57%
13 2:2 12 3.3%
14 2:3 12 3.3%
15 1:3 11 3.02%
16 2:0 7 1.92%
17 3:3 2 0.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额